Historia
Fue fundado en 1905 con el nombre de Unione Sportiva Anconitana, que cambió por el de Ancona Calcio 1905 en 1981. Uno de los mayores logros del equipo fue su participación en la Serie A en la temporada 2003-2004. No pudo mantener la categoría tras lograr tan sólo 13 puntos. Tras el descenso a la serie B, el equipo fue refundado como AC Ancona.
Hasta 2007, el Ancona ha estado presente 2 veces en la Serie A. Disputó una final de Copa de Italia perdiendo contra la Sampdoria. En el 2005 la sociedad futbolística festejó el centenario de su fundación. En el 2006 ascendió a la Serie C1 y en 2008 a la Serie B.
Otros logros
Fue finalista de la Copa de Italia en la temporada 1993/94, perdiéndola contra la Sampdoria por 6-1. El único gol del Ancona fue de Lupo a los 72 minutos de juego, cuando el partido estaba 3 a 0.
En el 1995 fue semifinalista del Torneo anglo-italiano, eliminado por el conjunto inglés del Notts County.
Ancona 1985/86.
Ancona 1987/88
Ancona 1989/90 — con Daniele Giovagnoli, Gianluca Manzotti, Daniele
Rosetti, Leonardo Melchiorre, Fabrizio Andreani, Massimo Gadda, Gianluca
Dottori, Gianluca Efo Ulisse y Gianluca Valentini.
Carrera Juvenil.
1982-1984 Zlaté Moravce
1984-1986 FC Spartak Trnava
Carrera:
1986-1992 ŠK Slovan Bratislava 92 (4)
1992-1994 A.C. Ancona 54 (0)
1994-1997 SM Caen 46 (1)
1997-1998 ŠK Slovan Bratislava 25 (0)
1998-2001 SM Caen 94 (0)
Equipo Nacional.
1991-1993 Czechoslovakia 13 (0)
1994-1996 Slovakia 12 (0)
1980–1987 Budapest Honvéd FC 134 (72)
1987–1988 Eintracht Frankfurt 33 (11)
1988–1990 Olympiacos Piraeus 55 (33)
1990–1992 Bologna FC 42 (14)
1992–1993 Ancona Calcio 32 (9)
1993 Ferencvárosi TC 13 (1)
1993–1994 Genoa CFC 8 (1)
1994 Neuchâtel Xamax 38 (12)
1996–1998 VSE St. Pölten 13 (8)
1999 BVSC Budapest 17 (8)
1999–2000 Dunakeszi VSE 17 (4)
Total 402 (173)
Equipo Nacional
1984–1994 Hungary 61 (13)
1987–1988 Eintracht Frankfurt 33 (11)
1988–1990 Olympiacos Piraeus 55 (33)
1990–1992 Bologna FC 42 (14)
1992–1993 Ancona Calcio 32 (9)
1993 Ferencvárosi TC 13 (1)
1993–1994 Genoa CFC 8 (1)
1994 Neuchâtel Xamax 38 (12)
1996–1998 VSE St. Pölten 13 (8)
1999 BVSC Budapest 17 (8)
1999–2000 Dunakeszi VSE 17 (4)
Total 402 (173)
Equipo Nacional
1984–1994 Hungary 61 (13)
1982–1986 Roma 22 (3)
1983–1984 → Pescara (loan) 35 (10)
1984–1985 → Arezzo (loan) 34 (10)
1986–1987 Avellino 20 (3)
1987–1990 Arezzo 58 (20)
1990–1992 Ancona 71 (22)
1992–1995 Bari 82 (30)
1995–1996 Atalanta 30 (6)
1996 Reggiana 11 (4)
1996–1997 Cagliari 23 (12)
1997 Sampdoria 9 (3)
1997–1998 Perugia 29 (10)
1998–1999 Ternana 20 (1)
1999–2000 Reggiana 7 (0)
Equipo Nacional
1984–1985 Italy U-21 2 (0)
1983–1984 → Pescara (loan) 35 (10)
1984–1985 → Arezzo (loan) 34 (10)
1986–1987 Avellino 20 (3)
1987–1990 Arezzo 58 (20)
1990–1992 Ancona 71 (22)
1992–1995 Bari 82 (30)
1995–1996 Atalanta 30 (6)
1996 Reggiana 11 (4)
1996–1997 Cagliari 23 (12)
1997 Sampdoria 9 (3)
1997–1998 Perugia 29 (10)
1998–1999 Ternana 20 (1)
1999–2000 Reggiana 7 (0)
Equipo Nacional
1984–1985 Italy U-21 2 (0)
Mario Jardel Mario Jardel
No hay comentarios:
Publicar un comentario